Localizações dos escritórios mais caros do mundo em 2014
De acordo com o estudo Office Space Across the World publicado anualmente pela Cushman & Wakefield (C&W), o West End em Londres é a localização de escritórios mais cara do mundo pelo segundo ano consecutivo, consolidando a sua posição em relação a Hong Kong que ocupa desde o ano passado o segundo lugar do ranking.
Caracterizada por uma forte procura aliada à diminuição da oferta de espaços de escritórios de qualidade, a zona do West End em Londres assistiu a um aumento de 5% nas rendas em 2013. Por seu lado, o valor das rendas em Hong Kong Central manteve-se praticamente inalterado o que aumentou ainda mais a diferença entre as duas cidades.
“Londres continua a ser uma localização muito atrativa para as empresas internacionais. Existem cada vez menos espaços premium disponíveis na zona do West End e assiste-se a uma grande procura de escritórios em todos os sectores, o que permite antecipar um novo aumento nas rendas em 2014”, afirma Marta Esteves Costa, associate e diretora de research e consultoria da C&W em Portugal.
A nível global, as rendas de escritórios aumentaram 3%, confirmando a tendência dos últimos 3 anos. No entanto, em alguns casos como em África e no Médio Oriente, registou-se uma maior atividade no mercado, com as rendas prime a subirem 10%.
Fique de seguida com a tabela com o ranking das localizações de escritórios mais caras do mundo em 2014:
*O custo total de ocupação compreende renda, custos de condomínio, eventuais impostos e outros custos associados ao arrendamento.
Caracterizada por uma forte procura aliada à diminuição da oferta de espaços de escritórios de qualidade, a zona do West End em Londres assistiu a um aumento de 5% nas rendas em 2013. Por seu lado, o valor das rendas em Hong Kong Central manteve-se praticamente inalterado o que aumentou ainda mais a diferença entre as duas cidades.
“Londres continua a ser uma localização muito atrativa para as empresas internacionais. Existem cada vez menos espaços premium disponíveis na zona do West End e assiste-se a uma grande procura de escritórios em todos os sectores, o que permite antecipar um novo aumento nas rendas em 2014”, afirma Marta Esteves Costa, associate e diretora de research e consultoria da C&W em Portugal.
A nível global, as rendas de escritórios aumentaram 3%, confirmando a tendência dos últimos 3 anos. No entanto, em alguns casos como em África e no Médio Oriente, registou-se uma maior atividade no mercado, com as rendas prime a subirem 10%.
Fique de seguida com a tabela com o ranking das localizações de escritórios mais caras do mundo em 2014:
2014 | 2013 | País | Localização | Custos de ocupação* por m2 por ano (euros) | |
1 | 1 | Reino Unido | Londres | 2.122 | |
2 | 2 | Hong Kong | Hong Kong | 1.432 | |
3 | 6 | Rússia | Moscovo | 1.092 | |
4 | 7 | China | Pequim | 1.027 | |
5 | 5 | Japão | Tóquio | 1.003 | |
6 | 8 | EUA | Nova Iorque | 993 | |
7 | 3 | Brasil | Rio de Janeiro | 991 | |
8 | 4 | Índia | Nova Deli | 959 | |
9 | 10 | França | Paris | 895 | |
10 | 9 | Austrália | Sidney | 844 | |
11 | 14 | Singapura | Singapura | 803 | |
12 | 13 | Luxemburgo | Luxemburgo | 777 | |
13 | 11 | Noruega | Oslo | 756 | |
14 | 21 | EAU | Dubai | 734 | |
15 | 12 | Suíça | Genebra | 718 | |
16 | 15 | Cazaquistão | Almaty | 661 | |
17 | n/a | Qatar | Doha | 659 | |
18 | 16 | Suécia | Estocolmo | 593 | |
19 | 17 | Turquia | Istambul | 572 | |
20 | 18 | Itália | Milão | 556 | |
21 | 19 | Alemanha | Munique | 540 | |
22 | 25 | Taiwan | Taipei | 536 | |
23 | 22 | Holanda | Amesterdão | 506 | |
24 | 24 | Líbano | Beirute | 505 | |
25 | 31 | Irlanda | Dublin | 485 | |
26 | 26 | Indonésia | Jacarta | 469 | |
27 | 27 | Israel | Telavive | 457 | |
28 | 29 | Canadá | Vancouver | 442 | |
29 | 23 | Vietname | Ho Chi Minh | 441 | |
30 | 30 | Espanha | Madrid | 439 | |
31 | 34 | Coreia do Sul | Seoul | 434 | |
32 | 32 | Finlândia | Helsínquia | 432 | |
33 | n/a | Geórgia | Tbilisi | 427 | |
34 | 28 | Venezuela | Caracas | 427 | |
35 | 20 | Colômbia | Bogotá | 426 | |
36 | 36 | Nova Zelândia | Auckland | 406 | |
37 | 33 | Polónia | Varsóvia | 395 | |
38 | 35 | Bélgica | Bruxelas | 393 | |
39 | 37 | Ucrânia | Kiev | 373 | |
40 | 39 | Grécia | Atenas | 358 | |
41 | 44 | Dinamarca | Copenhaga | 345 | |
42 | 38 | Malásia | Kuala Lumpur | 343 | |
43 | 40 | Hungria | Budapeste | 343 | |
44 | 43 | Áustria | Viena | 342 | |
45 | 42 | Roménia | Bucareste | 339 | |
46 | 47 | Argentina | Buenos Aires | 331 | |
47 | 41 | República Checa | Praga | 318 | |
48 | 45 | México | Cidade México | 306 | |
49 | 48 | Portugal | Lisboa | 298 | |
50 | 46 | Chile | Santiago | 289 | |
51 | 52 | Tailândia | Banguecoque | 258 | |
52 | 50 | Eslováquia | Bratislava | 257 | |
53 | 57 | Sérvia | Belgrado | 242 | |
54 | 54 | Lituânia | Vilnius | 238 | |
55 | 49 | Filipinas | Manila | 235 | |
56 | 55 | Peru | Lima | 234 | |
57 | 51 | Bahrain | Manama | 231 | |
58 | 60 | Letónia | Riga | 227 | |
59 | 53 | Eslovénia | Ljubljana | 227 | |
60 | 61 | Bulgária | Sófia | 223 | |
61 | n/a | FYRO Macedónia | Skopje | 222 | |
62 | 58 | Estónia | Tallinn | 221 | |
63 | 56 | Croácia | Zagreb | 207 | |
64 | 62 | Equador | Quito | 179 | |
65 | 59 | Jordânia | Amã | 179 | |
66 | n/a | Chipre | Limassol | 179 | |
67 | 63 | África do Sul | Sandton | 150 |
*O custo total de ocupação compreende renda, custos de condomínio, eventuais impostos e outros custos associados ao arrendamento.
Tweet
Seja o primeiro a comentar
Enviar um comentário